Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
51 Jari Anttila / Elina Anttila Vakita Vantaa Final 1 2 1 2 5 3 2 6 2 1 2 2 4 2 2 1 2 3 3 2 2.
52 Ville-Matias Kairamo / Anna Kairamo DanceTeam Tampere Final 4 1 6 3 6 5 1 1 4 4 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3.
53 Juha Nurmi / Heli Sirén Volta Helsinki Final 2 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 3 3 6 1 3 4 2 1 3 1.
54 Jani Sahramäki / Iina Sahramäki DanceLine Tampere Final 3 5 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 5 4.
55 Tomi Tamlander / Annemari Jantunen Riihimäen Tanssiklubi Final 6 4 3 7 7 7 6 5 6 7 5 7 5 5 5 6 6 6 7 6 6.
56 Vesa Ylönen / Kristiina Seppänen Lumets Helsinki Final 7 7 7 6 4 6 7 7 7 5 6 6 7 4 7 7 7 7 6 7 7.
57 Turo Väätäinen / Sari Laine Buumi Helsinki Final 5 6 5 5 3 1 5 2 5 6 7 5 6 7 6 5 5 5 5 4 5.

A : Niina Antikainen

B : Tea Kantola

C : Juha Leskinen

D : Jurijs Trosenko

E : Heikki Ketonen